重慶市潼南區慈善會2022年"新冠肺炎疫情防控"捐贈支出明細表(截至2022年12月7日)
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年"新冠肺炎疫情防控"捐贈支出明細表 | |||||
截至2022年12月7日 | |||||
序號 | 支出時間 | 接受方 | 支出金額(元) | 物資折價(元) | 用途備注 |
1 | 5.5 | 重慶市潼南區青年商會 | 109403.00 | 疫情防控款 | |
2 | 9.16 | 重慶市潼南區崇龕鎮人民政府 | 4500.00 | 100套防護服用于疫情防控 | |
3 | 9.16 | 重慶市潼南區疫情防疫指揮部 | 100000.00 | 疫情防控款 | |
4 | 9.17 | 重慶市潼南區職教中心 | 4500.00 | 100套防護服用于疫情防控 | |
5 | 9.17 | 重慶市潼南區疫情防控指揮部 | 180000.00 | KN95口罩(120000只*1.5元/只)用于疫情防控 | |
6 | 9.19 | 重慶市潼南區崇龕鎮人民政府 | 100000.00 | 疫情防控款 | |
7 | 9.19 | 重慶市潼南區崇龕鎮人民政府 | 70000.00 | 定向崇龕鎮用于疫情防控(檸檬飲料100件、匯達1山泉水750件、方便面100箱、食用油200瓶) | |
8 | 9.20 | 潼南區桂林街道、大佛街道、梓潼街道 | 15580.00 | 方便面100件、怡寶礦泉水320件、伊利純牛奶100件 | |
9 | 9.28 | 重慶市潼南區古溪鎮人民政府 | 50000.00 | 疫情防控款 | |
10 | 9.28 | 重慶市潼南區雙江鎮人民政府 | 50000.00 | 疫情防控款 | |
11 | 9.28 | 重慶市潼南區梓潼街道 | 100000.00 | 疫情防控款 | |
12 | 9.30 | 重慶市潼南區臥佛鎮人民政府 | 50000.00 | 疫情防控款 | |
13 | 9.30 | 重慶市潼南區衛健委 | 100000.00 | 疫情防控款 | |
14 | 10.11 | 重慶市潼南區人民政府桂林街道辦事處 | 200000.00 | 疫情防控款 | |
15 | 10.13 | 重慶市潼南區田家鎮人民政府 | 100000.00 | 疫情防控款 | |
16 | 10.13 | 重慶市潼南區別口鎮人民政府 | 50000.00 | 疫情防控款 | |
17 | 11.8 | 重慶市潼南區古溪鎮人民政府 | 50000.00 | 疫情防控款 | |
18 | 11.15 | 九龍坡慈善會 | 2205.00 | 蔬菜3.5噸 | |
19 | 11.22 | 潼南區桂林街道、大佛街道、梓潼街道、高新區 | 211712.00 | 檸檬制品用于抗疫一線 | |
20 | 11.22 | 重慶市慈善總會 | 241440.00 | KN95口罩(151200只*1.2元/只)醫用一次性口罩(150000只*0.4元/只) | |
21 | 11.22 | 重慶市潼南區疫情防控指揮部 | 120000.00 | KN95口罩100000只 | |
22 | 11.23 | 潼南區高新技術產業管委會 | 35400.00 | KN95口罩(10000只*1.2元/只)醫用一次性口罩(10000只*0.4元/只)酒精(1200瓶*4.5元/瓶)防護服(500套*28元/套) | |
23 | 11.25 | 潼南區梓潼街道、大佛街道、崇龕鎮、重慶市潼南區志愿者大隊 | 150100.00 | 紙巾 | |
24 | 11.26 | 南岸區慈善會 | 2110.50 | 蔬菜3.35噸用于疫情防控 | |
25 | 11.29 | 大渡口堰興社區 | 20000.00 | 蔬菜28.4噸用于疫情防控 | |
26 | 11.29 | 重慶市機械高級技工學校、重慶市輕工業學校、重慶市機電工程高級技工學校 | 132960.00 | KN95口罩(46800只*1.2元/只、醫用一次性口罩120000只*0.4元/只、防護服1000套*28元/套、防護帽2000個*0.4元/個) | |
27 | 11.30 | 大渡口陽光社區 | 18900.00 | 蔬菜30噸用于疫情防控 | |
28 | 11.30 | 大渡口堰興社區 | 21140.00 | 蔬菜28.4噸用于疫情防控 | |
29 | 12.1 | 四川儀表工業學校、重慶市工貿高級技工學校、重慶市工業學校 | 108000.00 | KN95口罩(36000只*1.2元/只)醫用一次性口罩(120000只*0.4元/只)防護服(500套*28元/套)額溫槍(20把*140元/把) | |
30 | 12.1 | 重慶市輕工業學校 | 19750.00 | 棉服60件、沖鋒衣50件 | |
31 | 12.2 | 重慶市潼南區塘壩鎮人民政府 | 50000.00 | 疫情防控款 | |
32 | 12.3 | 重慶市慈善總會 | 144000.00 | KN95口罩120000只 | |
33 | 12.3 | 重慶市慈善總會 | 12664.80 | 蔬菜20.18噸 | |
34 | 12.4 | 重慶市渝中區(大坪、上清寺、解放碑) | 20000.00 | 蔬菜33噸用于疫情防控 | |
35 | 12.6 | 重慶市慈善總會 | 8640.00 | KN95口罩7200只*1.2元/只 | |
合計 | 2631865.30 |
?