重慶市潼南區慈善會2022年10月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年10月接收捐贈款物明細表 | ||||
時 間 | 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
10.1 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 12000.00 | 久久助學 | |
10.1 | 重慶市潼南區潼府大酒店 | 70000.00 | 助學 | |
10.1 | 重慶市潼南區潼府大酒店 | 30000.00 | 退役軍人 | |
10.11 | 重慶瑞生醫療用品有限公司 | 50000.00 | 捐贈款 | |
10.11 | 重慶瑞生醫療用品有限公司 | 150000.00 | 捐贈款 | |
10.13 | 重慶中民燃氣有限公司 | 20000.00 | 捐贈款 | |
10.14 | 重慶市慈善總會 | 50000.00 | 大病醫療救助項目款 | |
10.21 | 重慶市慈善總會 | 225000.00 | 大病醫療救助項目執行款 | |
10.21 | 重慶市慈善總會 | 25000.00 | 大病醫療救助項目管理費 | |
10.21 | 重慶市慈善總會 | 1739.00 | 一幫一助學 | |
10.25 | 曾錦 | 10000.00 | 捐贈款(五桂鎮東南村鄉村振興事業) | |
10.26 | 羅彬郊 | 20000.00 | 捐贈款(五桂鎮東南村鄉村振興事業) | |
10.26 | 中國煙草總公司重慶市公司潼南分公司 | 30000.00 | 田家鎮六角村環境整治 | |
10.27 | 李國民 | 10000.00 | 捐贈款(五桂鎮東南村鄉村振興事業) | |
10.28 | 中國鄉村發展協會 | 200000.00 | 醫療互助款(新勝鎮啟動引導資金) | |
10.28 | 奚東 | 15000.00 | 撥付五桂鎮東南村鄉村振興事業 | |
10.28 | 奚東 | 5000.00 | 捐贈款(五桂鎮東南村鄉村振興事業) | |
10.31 | 重慶朗榮醫藥有限公司 | 10000.00 | 捐贈款(五桂鎮東南村鄉村振興事業) | |
10.31 | 重慶市康逸科技有限責任公司 | 30000.00 | 捐贈款(五桂鎮倒獅社區鄉村振興事業) | |
合計 | 963739.00 |
?