重慶市潼南區慈善會2023年3月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2023年3月接收捐贈款物明細表 | ||||
?時 間 | ? 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
3.1 | 重慶市慈善總會 | 53500.00 | 退役軍人2023年元旦、春節期間基金幫扶援助 | |
3.1 | 重慶市慈善總會 | 50000.00 | 水滴 大病救助項目款 | |
3.6 | 重慶市慈善總會 | 89110.25 | 水滴項目款 | |
3.7 | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | 21140.00 | 捐贈款(疫情防控購買蔬菜款) | |
3.9 | 重慶市慈善總會 | 300000.00 | 支付寶(善行重慶 情暖病患) | |
3.28 | 江陰市眾幸公益互助服務中心 | 226685.00 | 小渡鎮醫療互助款(福村寶) | |
3.28 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 11500.00 | 捐贈款(久久助學) | |
3.31 | 重慶市慈善總會 | 100000.00 | (重慶市高爾夫協會捐贈)用于資助玉溪小學 | |
合計 | 851935.25 |
?