重慶市潼南區慈善會2022年4月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年4月接收捐贈款物明細表 | ||||
?時 間 | ? 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
4.1 | 重慶市潼南區融資擔保有限公司 | 30000.00? | ? | 大病救助 |
4.7 | 重慶市慈善總會 | 2000000.00? | ? | 大病醫療救助基金 |
4.15 | 重慶市慈善總會 | 3200.00? | ? | 騰訊一幫一助學 |
4.15 | 重慶佰兵建筑工程有限公司 | 5000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶市天鳥納百利勞務有限責任公司 | 5000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 科帆環??萍迹ㄖ貞c)有限公司 | 1000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶瑋益大健康產業有限公司 | 20000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶聚光新材料科技股份有限公司 | 1000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶金柚時代網絡科技有限公司 | 2000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶凱斯貝爾酒店管理有限公司 | 5000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶宏祿建筑工程有限公司 | 1000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶市潼南區正興東安中醫肛腸醫院合伙企業 | 2000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶高福餐飲管理有限公司 | 2000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶高福餐飲管理有限公司 | 1000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 重慶仕邦建筑勞務有限公司 | 2000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.15 | 愛心人士 | 33000.00? | ? | 抗疫(定向青商會) |
4.10? | 重慶名斯汀酒店管理有限公司 | 2000.00? | ? | 非限定捐贈 |
4.20? | 華潤三九醫藥股份有限公司 | 25000.00? | ? | 潼南區中醫院 |
4.20? | 重慶三峽銀行股份有限公司潼南支行 | 1100.00? | ? | 雙日捐 |
4.20? | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 15000.00? | ? | 久久助學 |
4.22 | 重慶市潼南區水務(集團)有限公司 | 90000.00? | ? | 重慶市潼南區文化旅游發展研究會 |
? | 合計 | 2246300.00? | 0.00? | ? |
?