重慶市潼南區慈善會2023年1月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2023年1月接收捐贈款物明細表 | ||||
時 間 | 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
1.3 | 重慶市慈善總會 | 114501.00 | 騰訊項目款 | |
1.3 | 重慶市慈善總會 | 18224.50 | 騰訊配捐 | |
1.4 | 深圳市艾華文化教育發展有限公司 | 20000.00 | 捐贈款(定向崇龕鎮鄉村振興) | |
1.5 | 重慶市慈善總會 | 2063325.78 | 騰訊項目配捐 | |
1.5 | 重慶市慈善總會 | 750801.27 | 騰訊非限定性配捐 | |
1.6 | 北京字節跳動公益基金會 | 554797.81 | 字節跳動公益2022年95活動配捐 | |
1.9 | 重慶穗賜糧油有限公司 | 700000.00 | 捐贈款(騰訊項目款) | |
1.9 | 重慶園鼎圓園林工程有限公司 | 900000.00 | 捐贈款(騰訊項目款) | |
1.11 | 中國鄉村發展協會 | 200000.00 | 捐贈款(小渡鎮醫療互助款) | |
1.16 | 重慶園鼎圓園林工程有限公司 | 900000.00 | 捐贈款(騰訊項目款) | |
1.29 | 重慶市高福餐飲管理有限公司 | 2000.00 | 捐贈款 | |
1.29 | 重慶黎冠餐飲管理有限公司 | 1000.00 | 捐贈款 | |
1.29 | 重慶市潼南區桓羲酒店管理有限公司 | 1000.00 | 捐贈款 | |
1.29 | 周東梅 | 5000.00 | 捐贈款 | |
合計 | 6230650.36 |
?