重慶市潼南區慈善會2022年"新冠肺炎疫情防控"捐贈收入明細表(截至2022年12月7日)
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年"新冠肺炎疫情防控"捐贈收入明細表 | ||||||
截至2022年12月7日 | ||||||
序號 | 時 間 | 捐贈單位 | 捐贈金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 | 備 注 |
1 | 4.15 | 重慶佰兵建筑工程有限公司 | 5000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
2 | 4.15 | 重慶市天鳥納百利勞務有限責任公司 | 5000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
3 | 4.15 | 科帆環??萍迹ㄖ貞c)有限公司 | 1000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
4 | 4.15 | 重慶瑋益大健康產業有限公司 | 20000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
5 | 4.15 | 重慶聚光新材料科技股份有限公司 | 1000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
6 | 4.15 | 重慶金柚時代網絡科技有限公司 | 2000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
7 | 4.15 | 重慶凱斯貝爾酒店管理有限公司 | 5000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
8 | 4.15 | 重慶宏祿建筑工程有限公司 | 1000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
9 | 4.15 | 重慶市潼南區正興東安中醫肛腸醫院合伙企業 | 2000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
10 | 4.15 | 重慶高福餐飲管理有限公司 | 2000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
11 | 4.15 | 重慶高福餐飲管理有限公司 | 1000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
12 | 4.15 | 重慶仕邦建筑勞務有限公司 | 2000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
13 | 4.15 | 愛心人士 | 33000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
14 | 5.5 | 重慶市潼南區總商會 | 15000.00 | 疫情防控款 | 定向重慶市潼南區青年商會 | |
15 | 9.15 | 重慶中防德邦防水技術有限公司 | 100000.00 | 疫情防控款 | 定向梓潼街道 | |
16 | 9.15 | 重慶景裕電子科技有限公司 | 150000.00 | 疫情防控款 | 定向田家鎮10萬? 雙江鎮5萬 | |
17 | 9.16 | 重慶匯筑置地有限責任公司 | 150000.00 | 疫情防控款 | 定向古溪鎮5萬? 潼南區疫情防疫指揮部10萬 | |
18 | 9.16 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 100000.00 | 疫情防控款 | 定向崇龕鎮10萬疫情防控資助款 | |
19 | 9.16 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 70000.00 | 物資捐贈 | 定向崇龕鎮(檸檬飲料100件、匯達1山泉水750件、方便面100箱、食用油200瓶) | |
20 | 9.22 | 重慶滕鋼機械有限責任公司 | 100000.00 | 疫情防控款 | 定向古溪鎮5萬、 臥佛鎮5萬,用于疫情防控 | |
21 | 9.22 | 重慶國邦保安服務有限公司 | 15580.00 | 物資捐贈 | 方便面100件、怡寶礦泉水320件、伊利純牛奶100件 | |
22 | 9.26 | 重慶巨科環保有限公司 | 150000.00 | 疫情防控款 | 定向衛健委10萬元、桂林街道5萬用于疫情防控 | |
23 | 9.26 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 50000.00 | 疫情防控款 | 定向別口鎮用于疫情防控 | |
24 | 9.23 | 黃加斗 | 50000.00 | 疫情防控款 | 用于潼南區疫情防控 | |
25 | 9.26 | 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 | 150000.00 | 疫情防控款 | 定向桂林街道用于疫情防控 | |
26 | 11.15 | 愛心人士 | 2205.00 | 物資捐贈 | 蔬菜3.5噸 | |
27 | 11.22 | 重慶檬泰生物科技有限公司 | 211712.00 | 物資捐贈 | 檸檬制品用于抗疫一線 | |
28 | 11.25 | 泰盛集團維爾美紙業(重慶)有限公司 | 150100.00 | 物資捐贈 | 紙巾 | |
29 | 11.26 | 愛心人士 | 2110.50 | 物資捐贈 | 蔬菜3.35噸 | |
30 | 12.2 | 重慶景裕電子科技有限公司 | 50000.00 | 疫情防控款 | 定向塘壩鎮疫情防控 | |
31 | 12.4 | 重慶云瑞肥業有限公司 | 20000.00 | 物資捐贈 | 蔬菜33噸 | |
32 | 12.6 | 中元匯吉生物技術股份有限公司 | 21140.00 | 疫情防控款 | ||
33 | 12.6 | 重慶市潼南區潼府大酒店 | 100000.00 | 疫情防控款 | ||
合計 | 1738804.50 |
?