重慶市潼南區慈善會2023年2月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2023年2月接收捐贈款物明細表 | ||||
?時 間 | ? 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
2.18 | 上海浦東新區恩派公益基金會 | 20000.00 | 騰訊透明公益助力計劃資助金二期款項 | |
2.22 | 重慶市慈善總會 | 150000.00 | 守護鄉村光明路 | |
2.22 | 重慶市慈善總會 | 400000.00 | 善行重慶 情暖病患 | |
2.23 | 北京字節跳動公益基金會 | 110959.56 | 字節跳動激勵金 | |
2.28 | 重慶市潼南區教育發展基金會 | 126000.00 | 捐贈款 | |
2.28 | 重慶市萬佳農業有限責任公司 | 1380000.00 | 捐贈款 | |
2.28 | 鄧俊英 | 300000.00 | 捐贈款 | |
2.28 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 11500.00 | 捐贈款(久久助學) | |
合計 | 2498459.56 |
?