重慶市潼南區慈善會2022年8月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年8月接收捐贈款物明細表 | ||||
時 間 | 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用 途 |
8.9 | 重慶市慈善總會 | 50000.00 | ? | 大病醫療救助項目 |
8.4 | 代凡 | 60000.00 | ? | 捐贈款(新勝鎮水碾橋建設) |
8.5 | 代凡 | 23220.00 | ? | 捐贈款(新勝鎮水碾橋建設) |
8.9 | 代凡 | 30000.00 | ? | 捐贈款(新勝鎮水碾橋建設) |
8.22 | 周始忠 | 5000.00 | ? | 捐贈款(用于梓潼街道李臺村產業振興) |
8.22 | 重慶暉茂生態農業有限公司 | 30000.00 | ? | 捐贈款(用于梓潼街道李臺村產業振興) |
8.22 | 重慶乾達美園林藝術有限公司 | 10000.00 | ? | 捐贈款(雙江鎮用于抗旱) |
8.22 | 黃加斗 | 50000.00 | ? | 助學款 |
8.22 | 重慶市永川區慈善總會 | 80000.00 | ? | 助學款(重慶新泰機械有限責任公司) |
8.29 | 上海浦東新區恩派公益基金會 | 10000.00 | ? | 騰訊透明公益助力計劃資助金首款 |
? | 合計 | 348220.00 | ? | ? |
?