重慶市潼南區慈善會2022年5月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年5月接收捐贈款物明細表 | ||||
?時 間 | ? 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
5.5 | 重慶市潼南區總商會 | 15000.00? | ? | 抗疫 |
5.5 | 重慶市慈善總會 | 5480000.00? | ? | 鄉村里的富民興村路 |
5.5 | 重慶市慈善總會 | 6090000.00? | ? | 農田中的致富經 |
5.5 | 重慶市慈善總會 | 3100000.00? | ? | 讓鄉土長出美麗未來 |
5.5 | 重慶市慈善總會 | 2960000.00? | ? | 美麗鄉村關愛計劃 |
5.11 | 重慶市慈善總會 | 234043.32? | ? | 干凈娃娃項目款 |
5.17 | 重慶市慈善總會 | 100000.00? | ? | 善行重慶情暖病患 |
5.13 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 15000.00? | ? | 久久助學 |
5.23 | 重慶市慈善總會 | 477216.26? | ? | 騰訊配捐 |
5.23 | 北京康仁堂藥業有限公司 | 25000.00? | ? | 中醫藥事業 |
5.30? | 重慶同輝氣體有限公司 | 10000.00? | ? | 壽橋困難群眾荒地整治 |
? | 合計 | 18506259.58? | 0.00? | ? |
?