重慶市潼南區慈善會2022年11月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年11月接收捐贈款物明細表 | ||||
時 間 | 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
11.1 | 重慶市潼南區福安成品油股份有限公司 | 800000.00 | 捐贈款(騰訊公益項目執行款) | |
11.3 | 重慶嘉星醫療科技有限公司 | 20000.00 | 捐贈款(五桂鎮倒獅社區鄉村振興事業) | |
11.9 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 12000.00 | 久久助學 | |
11.10 | 重慶市普創長順機械有限公司 | 50000.00 | 捐贈款(定向寶龍鎮各村公共服務大廳廁所修繕) | |
11.16 | 中共重慶市潼南區委辦公室 | 90000.00 | 捐贈款(定向崇龕鎮值班室建設) | |
11.25 | 重慶檬泰生物科技有限公司 | 211712.00 | 物資捐贈(檸檬制品用于潼南區桂林街道、大佛街道、梓潼街道、高新區疫情防控抗疫一線) | |
11.28 | 維爾美紙業(重慶)有限公司 | 150100.00 | 物資捐贈(紙巾用于潼南區梓潼街道、大佛街道、崇龕鎮、重慶市潼南區志愿者大隊疫情防控) | |
11.28 | 江陰市眾幸公益互助服務中心 | 229775.00 | 捐贈款(新勝鎮醫療互助款) | |
合? 計 | 1563587.00 |
?