重慶市潼南區慈善會2021年12月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2021年12月接收捐贈款物明細表 | ||||
?時 間 | ? 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
12.1 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 14500.00? | ? | 久久助學 |
12.2 | 重慶市潼南區財政局 | 60000.00? | ? | 捐贈鄉村振興 |
12.6 | 重慶市潼南區殘疾人聯合會 | 3100.00? | ? | 雙日捐 |
12.7 | 重慶市體育彩票管理中心 | 98600.00? | ? | 柏梓鎮永安小學校 |
12.14 | 重慶市潼南區國有資產監督管理委員會 | 5220.00? | ? | 雙日捐 |
12.15 | 重慶市潼南區交通局 | 5866.00? | ? | 雙日捐 |
12.15 | 重慶中防德邦防水技術有限公司 | 100000.00? | ? | 捐贈 |
12.15 | 重慶市慈善總會 | 297968.75 | ? | 鄉村兒童清潔包 |
12.15 | 重慶市慈善總會 | 305500.00? | ? | 致敬城市勞動者 |
12.16 | 重慶市潼南區人民檢察院 | 10000.00? | ? | 雙日捐 |
12.17 | 中國聯合網絡通信集團有限公司重慶市分分公司 | 98000.00? | ? | 鄉村振興 |
12.20? | 中國煙草總公司重慶市公司潼南分公司 | 35500.00? | ? | 鄉村振興 |
12.20? | 中國煙草總公司重慶市公司潼南分公司 | 4500.00? | ? | 捐贈 |
12.21 | 四川星瑞醫療器械有限公司 | 200000.00? | ? | 退役軍人關愛基金 |
12.23 | 卜志強等68人 | 22700.00? | ? | 胡孝國資助款 |
12.24 | 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 | 14000.00? | ? | 非限定捐贈 |
12.24 | 重慶市潼南區國有資產監督管理委員會 | ? | 21520.00? | 柏梓鎮啞河村 電腦捐贈 |
? | 合計 | 1275454.75 | 21520.00? | ? |
?