重慶市潼南區慈善會2022年9月接收捐贈款物明細表
文章來源:
重慶市潼南區慈善會2022年9月接收捐贈款物明細表 | ||||
時 間 | 捐贈單位 | 金額(元) | 物資折價(元) | 用?? 途 |
9.8 | 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 | 10000.00 | 婦聯開展(重慶市潼南區母親郵包) | |
9.8 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 12000.00 | 久久助學 | |
9.13 | 重慶市慈善總會 | 3620000.00 | 鄉村里的富民興村路 | |
9.13 | 重慶市慈善總會 | 3370000.00 | 農田中的致富經 | |
9.13 | 重慶市慈善總會 | 5030000.00 | 美麗鄉村關愛計劃 | |
9.13 | 重慶市慈善總會 | 490000.00 | 困境中的向陽花 | |
9.13 | 重慶市慈善總會 | 1120000.00 | 讓鄉土長出美麗未來 | |
9.13 | 重慶市慈善總會 | 1200000.00 | 鄉村人的一技之長 | |
9.13 | 重慶市慈善總會 | 720000.00 | 鄉村振興的萬家燈火 | |
9.15 | 重慶中防德邦防水技術有限公司 | 100000.00 | 梓潼街道抗疫 | |
9.16 | 重慶匯筑置地有限責任公司 | 150000.00 | 捐贈古溪鎮人民政府五萬元 潼南區指揮中心十萬元(財政局) | |
9.16 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 100000.00 | 捐贈款(崇龕鎮人民政府) | |
9.16 | 重慶匯達檸檬科技集團有限公司 | 70000.00 | 物資(崇龕鎮人民政府) | |
9.19 | 重慶景裕電子科技有限公司 | 150000.00 | 捐贈款(田家鎮抗疫十萬元、雙江鎮抗疫五萬) | |
9.2 | 重慶市慈善總會 | 3378016.38 | 鄉村振興重慶專場騰訊配捐 | |
9.2 | 重慶市慈善總會 | 1126005.44 | 鄉村振興重慶專場騰訊配捐 | |
9.21 | 北京青優社會工作發展中心 | 18000.00 | 捐贈款(婦聯用于為困難兒童發放補助金) | |
9.22 | 重慶國邦保安服務有限公司 | 15580.00 | 物資捐贈(分別桂林街道、大佛街道、梓潼街道) | |
9.22 | 重慶市福利彩票發行中心 | 100000.00 | 捐贈款(慰問潼南區困難一線環衛工人) | |
9.22 | 重慶騰鋼機械有限責任公司 | 100000.00 | 定向潼南區抗疫 古溪五萬 臥佛五萬 | |
9.26 | 重慶巨科環保有限公司 | 150000.00 | 捐贈款(衛健委抗疫十萬 、桂林街道抗疫五萬) | |
9.26 | 重慶市金康瑞建設(集團)有限公司 | 150000.00 | 捐贈款(桂林街道抗疫) | |
9.26 | 黃加斗 | 50000.00 | 捐贈款(抗疫捐贈款) | |
9.26 | 重慶瑞富食品添加劑有限公司 | 50000.00 | 捐贈款(別口鎮防疫抗旱) | |
9.26 | 中國煙草總公司重慶市公司潼南分公司 | 40000.00 | 捐贈款(古溪鎮環境整治) | |
9.28 | 重慶市慈善總會 | 50000.00 | 大病醫療救助項目款 | |
9.29 | 重慶市潼南區辰龍房地產開發有限公司 | 15000.00 | 捐贈款(建筑業協會幫扶脫貧戶一戶) | |
9.29 | 重慶市潼南區人民政府辦公室 | 90000.00 | 捐贈款(塘壩鎮鄉村振興) | |
9.29 | 重慶市潼南區人民政府辦公室 | 90000.00 | 捐贈款(崇龕鎮鄉村振興) | |
9.29 | 重慶市慈善總會 | 1600.00 | 退役軍人基金 | |
合計: | 21480621.82 | 85580.00 |
?